Игровые компьютеры TGPC Action - удачное сочетание наиболее востребованных процессоров и видеокарт в компактном и хорошо продуваемом корпусе. Башенные кулеры ID-Cooling обеспечивают оптимальные температуры процессоров в любой нагрузке. Накопители формата M.2 c интерфейсом PCIE позволяют минимизировать скорость загрузки игр и файлов. Блоки питания с сертификатом не ниже 80+ Bronze надёжно питают и защищают комплектующие.
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (16Гб (8Gb+8Gb DDR4)), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 7600X3D, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16Gb, 32Гб (DDR5), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4070, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4070, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4070, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i3 13100F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i3 13100F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i3 13100F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i3 13100F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 3600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 4500, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5500, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 14400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
AMD Ryzen 5 5600X , NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 3050 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 500Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 16Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 1000Гб (SSD)
Intel Core i5 13400F, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12Gb, 32Гб (DDR4), 2000Гб (SSD)
